02
| Gesamtes Haitian Areal | 987.624,91 qm |
| Produktionsfläche |
484.887,00 qm |
| Mitarbeiter | 3.700 |
| Produktion | 30.000 Maschinen in 2010 |
| Umsatz | 1.000 Mio. USD in 2010 |
| Exportumsatz | 260 Mio. USD in 2010 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktion nach Stückzahlen | 14000 | 18100 | 18300 | 16000 | 16400 | 30000 |
| 2009 | |
|---|---|
| Others | 2.7 |
| Export | 21.8 |
| Domestic | 75.5 |